【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3323.27点,收于五日均线之上,涨跌幅1.14%,A股总成交额为11179.50亿元。到目前为止今日有1443只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电声股份、友讯达、安克创新等,乖离率分别为15.33%、14.52%、14.19%;嘉亨家化、道氏技术、用友网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300805 | 电声股份 | 20.00 | 6.89 | 8.53 | 9.84 | 15.33 |
300514 | 友讯达 | 18.26 | 16.41 | 11.26 | 12.89 | 14.52 |
300866 | 安克创新 | 19.64 | 9.25 | 64.12 | 73.22 | 14.19 |
301270 | 汉仪股份 | 20.00 | 31.48 | 39.64 | 44.94 | 13.36 |
300528 | 幸福蓝海 | 19.95 | 6.52 | 8.83 | 9.92 | 12.29 |
300113 | 顺网科技 | 20.01 | 8.98 | 14.64 | 16.43 | 12.26 |
300130 | 新国都 | 17.02 | 14.32 | 15.93 | 17.88 | 12.24 |
300295 | 三六五网 | 19.98 | 20.40 | 11.47 | 12.85 | 12.05 |
301085 | 亚康股份 | 20.01 | 20.07 | 40.72 | 45.22 | 11.04 |
301052 | 果麦文化 | 19.25 | 20.67 | 56.68 | 62.93 | 11.03 |
300678 | 中科信息 | 20.00 | 23.13 | 48.82 | 54.18 | 10.99 |
300418 | 昆仑万维 | 20.00 | 14.30 | 58.75 | 65.16 | 10.91 |
300449 | 汉邦高科 | 13.18 | 6.23 | 5.99 | 6.61 | 10.28 |
873593 | 鼎智科技 | 15.11 | 14.52 | 58.06 | 64.00 | 10.24 |
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 13.67 | 127.63 | 140.40 | 10.00 |
300773 | 拉卡拉 | 15.15 | 8.14 | 15.45 | 16.95 | 9.74 |
301136 | 招标股份 | 16.02 | 10.44 | 13.32 | 14.56 | 9.34 |
300027 | 华谊兄弟 | 15.30 | 9.55 | 2.83 | 3.09 | 9.19 |
000923 | 河钢资源 | 9.98 | 1.63 | 12.77 | 13.89 | 8.80 |
300308 | 中际旭创 | 14.66 | 8.85 | 82.85 | 90.00 | 8.63 |
300500 | 启迪设计 | 11.37 | 6.03 | 15.09 | 16.36 | 8.40 |
300280 | 紫天科技 | 20.00 | 10.49 | 25.92 | 28.08 | 8.32 |
300235 | 方直科技 | 14.96 | 21.85 | 18.11 | 19.60 | 8.20 |
300228 | 富瑞特装 | 10.06 | 6.36 | 5.16 | 5.58 | 8.06 |
600197 | 伊力特 | 10.01 | 3.57 | 23.81 | 25.72 | 8.03 |
301061 | 匠心家居 | 9.63 | 8.22 | 30.77 | 33.23 | 7.99 |
301011 | 华立科技 | 9.77 | 4.62 | 29.03 | 31.34 | 7.96 |
002785 | 万里石 | 10.02 | 5.41 | 19.54 | 21.08 | 7.86 |
600818 | 中路股份 | 9.99 | 2.58 | 23.40 | 25.21 | 7.74 |
000707 | 双环科技 | 9.95 | 4.80 | 8.31 | 8.95 | 7.70 |
300074 | 华平股份 | 12.60 | 5.83 | 3.82 | 4.11 | 7.59 |
600582 | 天地科技 | 9.42 | 3.14 | 5.08 | 5.46 | 7.48 |
300081 | 恒信东方 | 13.81 | 10.56 | 7.06 | 7.58 | 7.43 |
601003 | 柳钢股份 | 10.10 | 0.75 | 4.06 | 4.36 | 7.34 |
000014 | 沙河股份 | 9.97 | 2.81 | 9.05 | 9.71 | 7.32 |
301197 | 工大科雅 | 10.60 | 7.93 | 22.29 | 23.89 | 7.18 |
603307 | 扬州金泉 | 10.00 | 5.60 | 47.43 | 50.83 | 7.16 |
300713 | 英可瑞 | 7.68 | 7.52 | 15.44 | 16.54 | 7.12 |
300844 | 山水比德 | 8.67 | 6.94 | 25.28 | 27.07 | 7.10 |
002441 | 众业达 | 9.97 | 2.68 | 9.38 | 10.04 | 7.01 |
300592 | 华凯易佰 | 14.75 | 15.15 | 27.15 | 29.02 | 6.89 |
000676 | 智度股份 | 10.07 | 4.07 | 6.15 | 6.56 | 6.74 |
301139 | 元道通信 | 7.79 | 9.28 | 27.37 | 29.19 | 6.64 |
300051 | 三五互联 | 10.98 | 5.79 | 10.45 | 11.12 | 6.41 |
300781 | 因赛集团 | 11.44 | 5.66 | 25.21 | 26.79 | 6.26 |
002739 | 万达电影 | 10.02 | 2.92 | 13.45 | 14.27 | 6.13 |
002345 | 潮宏基 | 9.84 | 2.70 | 7.26 | 7.70 | 6.09 |
300537 | 广信材料 | 9.47 | 7.12 | 13.73 | 14.56 | 6.05 |
002835 | 同为股份 | 10.02 | 2.25 | 13.46 | 14.27 | 6.02 |
002638 | 勤上股份 | 10.12 | 5.06 | 2.57 | 2.72 | 6.00 |
002077 | 大港股份 | 10.04 | 3.89 | 13.87 | 14.69 | 5.88 |
002886 | 沃特股份 | 8.20 | 3.16 | 16.08 | 17.02 | 5.83 |
600531 | 豫光金铅 | 8.69 | 5.44 | 6.03 | 6.38 | 5.80 |
300609 | 汇纳科技 | 14.45 | 17.55 | 22.08 | 23.36 | 5.80 |
002512 | 达华智能 | 9.97 | 5.87 | 3.65 | 3.86 | 5.70 |
600410 | 华胜天成 | 10.00 | 3.40 | 6.25 | 6.60 | 5.67 |
300689 | 澄天伟业 | 8.80 | 3.30 | 19.54 | 20.64 | 5.63 |
300287 | 飞利信 | 6.59 | 5.20 | 3.52 | 3.72 | 5.56 |
603598 | 引力传媒 | 8.05 | 10.98 | 10.30 | 10.87 | 5.55 |
601007 | 金陵饭店 | 5.59 | 2.87 | 9.13 | 9.63 | 5.52 |
600363 | 联创光电 | 6.73 | 3.73 | 33.50 | 35.35 | 5.52 |
600373 | 中文传媒 | 9.98 | 7.24 | 16.93 | 17.86 | 5.48 |
300785 | 值得买 | 12.24 | 13.04 | 46.69 | 49.25 | 5.47 |
605398 | 新炬网络 | 9.99 | 4.89 | 32.98 | 34.78 | 5.46 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 9.64 | 7.10 | 6.15 | 6.48 | 5.43 |
002905 | 金逸影视 | 10.04 | 2.47 | 8.74 | 9.21 | 5.43 |
000852 | 石化机械 | 6.89 | 3.11 | 7.07 | 7.45 | 5.37 |
002051 | 中工国际 | 6.58 | 8.92 | 13.37 | 14.09 | 5.37 |
301365 | 矩阵股份 | 8.31 | 10.33 | 25.12 | 26.46 | 5.33 |
001229 | 魅视科技 | 10.00 | 6.90 | 30.09 | 31.69 | 5.32 |
300374 | 中铁装配 | 7.40 | 11.28 | 16.68 | 17.56 | 5.28 |
600187 | 国中水务 | 7.05 | 3.69 | 2.45 | 2.58 | 5.22 |
832876 | 慧为智能 | 6.89 | 5.90 | 6.79 | 7.14 | 5.12 |
603533 | 掌阅科技 | 10.02 | 4.81 | 23.72 | 24.93 | 5.12 |
603291 | 联合水务 | 10.01 | 20.89 | 13.28 | 13.96 | 5.09 |
301330 | 熵基科技 | 11.12 | 13.80 | 41.46 | 43.56 | 5.07 |
600570 | 恒生电子 | 7.41 | 2.17 | 47.03 | 49.40 | 5.05 |
300169 | 天晟新材 | 6.08 | 2.54 | 3.82 | 4.01 | 5.03 |
600583 | 海油工程 | 7.17 | 2.33 | 6.41 | 6.73 | 5.02 |
300715 | 凯伦股份 | 6.46 | 1.66 | 13.82 | 14.51 | 5.01 |
600970 | 中材国际 | 6.66 | 2.61 | 13.73 | 14.42 | 4.99 |
000010 | 美丽生态 | 6.20 | 3.80 | 2.45 | 2.57 | 4.98 |
603220 | 中贝通信 | 6.69 | 3.07 | 13.37 | 14.04 | 4.98 |
600825 | 新华传媒 | 7.84 | 10.41 | 5.24 | 5.50 | 4.96 |
603578 | 三星新材 | 5.95 | 2.20 | 13.07 | 13.72 | 4.96 |
300047 | 天源迪科 | 6.94 | 6.82 | 7.49 | 7.86 | 4.94 |
603949 | 雪龙集团 | 5.41 | 0.84 | 14.29 | 15.00 | 4.94 |
300732 | 设研院 | 5.84 | 2.37 | 9.68 | 10.15 | 4.90 |
600525 | 长园集团 | 5.31 | 2.38 | 5.48 | 5.75 | 4.89 |
300380 | 安硕信息 | 7.62 | 3.25 | 16.97 | 17.80 | 4.88 |
603879 | 永悦科技 | 7.08 | 1.36 | 5.63 | 5.90 | 4.87 |
600880 | 博瑞传播 | 10.03 | 10.05 | 6.38 | 6.69 | 4.86 |
300423 | 昇辉科技 | 6.21 | 3.14 | 10.11 | 10.60 | 4.85 |
600540 | 新赛股份 | 5.87 | 1.36 | 4.13 | 4.33 | 4.84 |
300701 | 森霸传感 | 5.47 | 1.36 | 8.84 | 9.26 | 4.80 |
605168 | 三人行 | 7.75 | 7.01 | 148.40 | 155.50 | 4.78 |
601519 | 大智慧 | 10.00 | 2.16 | 7.14 | 7.48 | 4.76 |
300634 | 彩讯股份 | 18.41 | 9.01 | 26.22 | 27.47 | 4.76 |
000042 | 中洲控股 | 5.76 | 0.83 | 7.89 | 8.26 | 4.74 |
002602 | 世纪华通 | 9.25 | 8.38 | 6.54 | 6.85 | 4.74 |
600052 | 东望时代 | 8.11 | 1.64 | 4.71 | 4.93 | 4.67 |
600936 | 广西广电 | 7.71 | 1.49 | 4.00 | 4.19 | 4.65 |
000586 | 汇源通信 | 8.38 | 3.71 | 10.38 | 10.86 | 4.62 |
600986 | 浙文互联 | 8.60 | 11.01 | 6.88 | 7.20 | 4.62 |
000759 | 中百集团 | 5.72 | 3.98 | 4.42 | 4.62 | 4.62 |
002438 | 江苏神通 | 5.72 | 1.78 | 11.83 | 12.38 | 4.61 |
300292 | 吴通控股 | 10.09 | 8.21 | 3.65 | 3.82 | 4.60 |
600807 | 济南高新 | 5.56 | 1.47 | 3.09 | 3.23 | 4.60 |
600560 | 金自天正 | 6.79 | 2.00 | 10.53 | 11.01 | 4.58 |
000928 | 中钢国际 | 5.48 | 4.53 | 8.47 | 8.86 | 4.56 |
002178 | 延华智能 | 7.14 | 2.43 | 3.87 | 4.05 | 4.54 |
603799 | 华友钴业 | 4.59 | 1.78 | 49.75 | 52.00 | 4.52 |
603222 | 济民医疗 | 4.88 | 2.25 | 11.52 | 12.04 | 4.50 |
300096 | 易联众 | 6.16 | 4.58 | 6.11 | 6.38 | 4.49 |
300512 | 中亚股份 | 7.40 | 1.82 | 7.36 | 7.69 | 4.48 |
600345 | 长江通信 | 10.03 | 5.95 | 19.32 | 20.19 | 4.48 |
300368 | 汇金股份 | 5.37 | 2.68 | 6.39 | 6.67 | 4.45 |
002712 | 思美传媒 | 10.00 | 12.96 | 8.53 | 8.91 | 4.43 |
300949 | 奥雅股份 | 6.62 | 6.39 | 31.75 | 33.16 | 4.43 |
601186 | 中国铁建 | 6.54 | 1.81 | 11.40 | 11.90 | 4.40 |
301006 | 迈拓股份 | 7.41 | 5.74 | 23.75 | 24.79 | 4.40 |
300884 | 狄耐克 | 6.70 | 4.39 | 13.28 | 13.86 | 4.37 |
301205 | 联特科技 | 20.00 | 29.74 | 124.40 | 129.82 | 4.36 |
600190 | 锦州港 | 5.25 | 1.74 | 3.27 | 3.41 | 4.35 |
300578 | 会畅通讯 | 11.44 | 6.64 | 19.70 | 20.55 | 4.29 |
300533 | 冰川网络 | 20.00 | 15.53 | 63.43 | 66.11 | 4.23 |
002913 | 奥士康 | 9.99 | 2.04 | 38.54 | 40.17 | 4.22 |
002569 | ST步森 | 5.07 | 1.38 | 5.17 | 5.39 | 4.22 |
600690 | 海尔智家 | 5.57 | 1.19 | 22.74 | 23.70 | 4.21 |
002081 | 金螳螂 | 5.68 | 1.09 | 5.18 | 5.40 | 4.21 |
300660 | 江苏雷利 | 4.47 | 1.58 | 26.49 | 27.60 | 4.21 |
301280 | 珠城科技 | 5.44 | 6.09 | 49.63 | 51.72 | 4.20 |
002449 | 国星光电 | 5.01 | 2.60 | 8.25 | 8.60 | 4.19 |
603869 | 新智认知 | 6.82 | 1.44 | 8.87 | 9.24 | 4.15 |
600593 | 大连圣亚 | 8.97 | 3.68 | 13.65 | 14.22 | 4.15 |
301086 | 鸿富瀚 | 8.30 | 3.96 | 62.80 | 65.40 | 4.14 |
603881 | 数据港 | 9.99 | 6.02 | 33.42 | 34.79 | 4.11 |
300743 | 天地数码 | 6.62 | 4.84 | 13.32 | 13.86 | 4.09 |
601898 | 中煤能源 | 5.01 | 0.55 | 8.66 | 9.01 | 4.04 |
002388 | 新亚制程 | 7.07 | 3.51 | 7.13 | 7.42 | 4.04 |
002931 | 锋龙股份 | 4.42 | 0.76 | 9.76 | 10.15 | 4.02 |
300560 | 中富通 | 5.80 | 5.41 | 14.74 | 15.32 | 3.95 |
600599 | ST熊猫 | 4.71 | 1.54 | 13.06 | 13.57 | 3.94 |
600857 | 宁波中百 | 4.21 | 0.81 | 9.54 | 9.91 | 3.92 |
300969 | 恒帅股份 | 6.12 | 6.01 | 57.59 | 59.85 | 3.92 |
300948 | 冠中生态 | 5.04 | 2.51 | 12.84 | 13.34 | 3.88 |
301036 | 双乐股份 | 5.01 | 3.53 | 17.54 | 18.22 | 3.88 |
000607 | 华媒控股 | 8.18 | 5.36 | 5.73 | 5.95 | 3.88 |
002373 | 千方科技 | 7.86 | 2.99 | 14.00 | 14.54 | 3.87 |
001330 | 博纳影业 | 8.95 | 13.45 | 10.55 | 10.96 | 3.87 |
300237 | 美晨生态 | 5.29 | 1.72 | 1.92 | 1.99 | 3.86 |
002291 | 遥望科技 | 10.01 | 9.88 | 19.16 | 19.90 | 3.85 |
300940 | 南极光 | 5.03 | 2.56 | 17.09 | 17.75 | 3.85 |
002409 | 雅克科技 | 8.05 | 6.47 | 65.15 | 67.66 | 3.85 |
601618 | 中国中冶 | 5.16 | 1.34 | 4.31 | 4.48 | 3.85 |
002238 | 天威视讯 | 7.46 | 1.92 | 7.35 | 7.63 | 3.84 |
300759 | 康龙化成 | 7.96 | 2.52 | 47.15 | 48.96 | 3.83 |
603813 | 原尚股份 | 4.32 | 0.93 | 13.51 | 14.02 | 3.77 |
301317 | 鑫磊股份 | 7.50 | 7.29 | 23.21 | 24.08 | 3.77 |
002065 | 东华软件 | 6.28 | 3.80 | 7.50 | 7.78 | 3.76 |
002113 | ST天润 | 4.50 | 1.95 | 1.12 | 1.16 | 3.76 |
300242 | 佳云科技 | 7.86 | 5.60 | 3.84 | 3.98 | 3.75 |
300307 | 慈星股份 | 5.91 | 2.03 | 5.19 | 5.38 | 3.74 |
002519 | 银河电子 | 5.71 | 2.33 | 4.99 | 5.18 | 3.74 |
002331 | 皖通科技 | 5.59 | 1.50 | 6.74 | 6.99 | 3.74 |
300632 | 光莆股份 | 4.29 | 1.68 | 10.78 | 11.18 | 3.73 |
002423 | 中粮资本 | 4.19 | 0.87 | 7.19 | 7.46 | 3.73 |
600715 | 文投控股 | 7.38 | 3.09 | 2.53 | 2.62 | 3.72 |
600396 | *ST金山 | 3.41 | 3.37 | 2.04 | 2.12 | 3.72 |
300603 | 立昂技术 | 6.35 | 6.08 | 11.14 | 11.55 | 3.72 |
002929 | 润建股份 | 4.65 | 2.46 | 41.03 | 42.55 | 3.71 |
300300 | 海峡创新 | 7.54 | 2.15 | 4.26 | 4.42 | 3.71 |
605318 | 法狮龙 | 5.60 | 4.22 | 12.91 | 13.39 | 3.70 |
603729 | 龙韵股份 | 6.26 | 2.60 | 13.75 | 14.26 | 3.69 |
600728 | 佳都科技 | 7.18 | 2.73 | 6.77 | 7.02 | 3.69 |
300588 | 熙菱信息 | 4.05 | 4.67 | 10.42 | 10.80 | 3.69 |
300277 | 海联讯 | 6.50 | 1.79 | 7.27 | 7.54 | 3.69 |
600586 | 金晶科技 | 6.29 | 3.07 | 7.99 | 8.28 | 3.68 |
600787 | 中储股份 | 5.40 | 2.19 | 5.84 | 6.05 | 3.67 |
601800 | 中国交建 | 5.11 | 0.85 | 11.91 | 12.35 | 3.66 |
603366 | 日出东方 | 4.28 | 1.51 | 5.41 | 5.61 | 3.66 |
301041 | 金百泽 | 4.18 | 5.99 | 20.20 | 20.94 | 3.65 |
000060 | 中金岭南 | 4.98 | 1.25 | 4.88 | 5.06 | 3.65 |
600743 | 华远地产 | 5.10 | 0.76 | 1.59 | 1.65 | 3.64 |
002621 | 美吉姆 | 5.03 | 3.44 | 3.83 | 3.97 | 3.60 |
300975 | 商络电子 | 5.87 | 2.45 | 6.09 | 6.31 | 3.58 |
603383 | 顶点软件 | 5.28 | 2.53 | 51.42 | 53.26 | 3.58 |
300559 | 佳发教育 | 18.37 | 15.64 | 16.12 | 16.69 | 3.56 |
000917 | 电广传媒 | 7.16 | 3.50 | 6.07 | 6.29 | 3.56 |
600477 | 杭萧钢构 | 4.96 | 2.20 | 4.29 | 4.44 | 3.54 |
300269 | 联建光电 | 5.56 | 2.90 | 3.67 | 3.80 | 3.54 |
300462 | 华铭智能 | 6.56 | 3.35 | 9.88 | 10.23 | 3.52 |
002142 | 宁波银行 | 4.58 | 0.94 | 26.45 | 27.38 | 3.52 |
603789 | 星光农机 | 4.21 | 1.11 | 8.13 | 8.41 | 3.49 |
002103 | 广博股份 | 6.02 | 3.38 | 5.28 | 5.46 | 3.49 |
300270 | 中威电子 | 6.28 | 2.49 | 6.54 | 6.77 | 3.49 |
603103 | 横店影视 | 6.42 | 0.95 | 15.70 | 16.24 | 3.47 |
002230 | 科大讯飞 | 9.47 | 5.00 | 58.57 | 60.60 | 3.46 |
002888 | 惠威科技 | 7.19 | 8.63 | 14.41 | 14.91 | 3.46 |
600095 | 湘财股份 | 6.07 | 6.01 | 8.11 | 8.39 | 3.45 |
000669 | ST金鸿 | 3.91 | 0.63 | 1.80 | 1.86 | 3.45 |
301049 | 超越科技 | 4.37 | 2.87 | 18.94 | 19.59 | 3.43 |
603106 | 恒银科技 | 6.73 | 1.55 | 5.37 | 5.55 | 3.43 |
301379 | 天山电子 | 5.56 | 7.19 | 26.07 | 26.96 | 3.41 |
300538 | 同益股份 | 8.08 | 5.05 | 14.23 | 14.71 | 3.39 |
300346 | 南大光电 | 4.69 | 5.35 | 34.33 | 35.49 | 3.39 |
600381 | 青海春天 | 8.57 | 3.83 | 8.45 | 8.74 | 3.38 |
300808 | 久量股份 | 3.08 | 1.33 | 12.93 | 13.37 | 3.37 |
000615 | 奥园美谷 | 5.66 | 5.16 | 4.33 | 4.48 | 3.37 |
002453 | 华软科技 | 4.40 | 2.13 | 11.95 | 12.35 | 3.36 |
002171 | 楚江新材 | 4.09 | 1.04 | 6.90 | 7.13 | 3.36 |
603897 | 长城科技 | 4.82 | 1.77 | 18.09 | 18.70 | 3.36 |
002875 | 安奈儿 | 5.48 | 10.58 | 13.60 | 14.06 | 3.35 |
002351 | 漫步者 | 9.99 | 10.79 | 19.39 | 20.04 | 3.34 |
300923 | 研奥股份 | 3.52 | 2.07 | 19.63 | 20.28 | 3.33 |
000801 | 四川九洲 | 3.99 | 1.17 | 6.81 | 7.04 | 3.32 |
000017 | 深中华A | 3.90 | 1.46 | 4.12 | 4.26 | 3.30 |
300310 | 宜通世纪 | 7.14 | 3.96 | 4.07 | 4.20 | 3.30 |
002762 | 金发拉比 | 3.92 | 6.01 | 9.75 | 10.07 | 3.28 |
603619 | 中曼石油 | 5.07 | 3.20 | 17.46 | 18.03 | 3.28 |
300061 | 旗天科技 | 9.16 | 6.24 | 7.27 | 7.51 | 3.27 |
301321 | 翰博高新 | 4.64 | 1.85 | 19.02 | 19.64 | 3.27 |
002090 | 金智科技 | 5.14 | 2.30 | 11.10 | 11.46 | 3.24 |
600718 | 东软集团 | 10.04 | 4.42 | 11.04 | 11.40 | 3.24 |
002702 | 海欣食品 | 4.20 | 4.54 | 5.76 | 5.95 | 3.23 |
002002 | 鸿达兴业 | 3.64 | 1.11 | 2.48 | 2.56 | 3.23 |
000008 | 神州高铁 | 3.95 | 1.39 | 2.30 | 2.37 | 3.22 |
300155 | 安居宝 | 4.00 | 1.52 | 4.53 | 4.68 | 3.22 |
600113 | 浙江东日 | 4.67 | 1.23 | 7.17 | 7.40 | 3.21 |
300198 | 纳川股份 | 5.60 | 1.92 | 2.56 | 2.64 | 3.21 |
301135 | 瑞德智能 | 3.21 | 3.02 | 22.15 | 22.86 | 3.21 |
000151 | 中成股份 | 3.62 | 4.42 | 11.93 | 12.31 | 3.20 |
603083 | 剑桥科技 | 8.68 | 30.40 | 61.05 | 63.00 | 3.20 |
002344 | 海宁皮城 | 4.19 | 2.02 | 4.82 | 4.97 | 3.20 |
002544 | 普天科技 | 5.74 | 1.11 | 21.43 | 22.11 | 3.19 |
001318 | 阳光乳业 | 5.48 | 6.48 | 13.81 | 14.25 | 3.19 |
600898 | 国美通讯 | 5.70 | 1.95 | 5.21 | 5.38 | 3.18 |
301359 | 东南电子 | 3.83 | 6.68 | 21.82 | 22.51 | 3.18 |
603933 | 睿能科技 | 4.59 | 1.01 | 11.05 | 11.40 | 3.15 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.41 | 1.40 | 6.43 | 6.63 | 3.14 |
002600 | 领益智造 | 6.46 | 0.88 | 5.75 | 5.93 | 3.13 |
600446 | 金证股份 | 6.54 | 12.38 | 18.34 | 18.91 | 3.11 |
300388 | 节能国祯 | 4.29 | 1.04 | 6.84 | 7.05 | 3.10 |
300266 | 兴源环境 | 5.26 | 3.15 | 3.49 | 3.60 | 3.09 |
600088 | 中视传媒 | 4.67 | 4.13 | 11.51 | 11.87 | 3.09 |
603081 | 大丰实业 | 4.89 | 1.27 | 14.76 | 15.22 | 3.09 |
002514 | 宝馨科技 | 4.46 | 2.97 | 8.63 | 8.90 | 3.08 |
300123 | 亚光科技 | 4.33 | 3.96 | 7.01 | 7.23 | 3.08 |
002445 | 中南文化 | 5.53 | 2.27 | 2.41 | 2.48 | 3.08 |
301117 | 佳缘科技 | 3.26 | 1.53 | 67.61 | 69.69 | 3.07 |
600831 | 广电网络 | 6.87 | 4.29 | 6.19 | 6.38 | 3.07 |
002555 | 三七互娱 | 10.00 | 2.90 | 29.78 | 30.69 | 3.06 |
300875 | 捷强装备 | 2.16 | 1.94 | 32.99 | 34.00 | 3.06 |
002400 | 省广集团 | 7.17 | 7.73 | 5.66 | 5.83 | 3.04 |
600246 | 万通发展 | 3.47 | 0.76 | 5.20 | 5.36 | 3.04 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.06 | 2.86 | 3.23 | 3.33 | 3.03 |
603825 | 华扬联众 | 7.27 | 4.94 | 13.75 | 14.17 | 3.02 |
873167 | 新赣江 | 4.43 | 1.90 | 8.93 | 9.20 | 3.02 |
000793 | 华闻集团 | 7.02 | 4.46 | 2.51 | 2.59 | 3.02 |
000619 | 海螺新材 | 3.93 | 1.82 | 6.16 | 6.35 | 3.02 |
001308 | 康冠科技 | 4.80 | 4.98 | 26.92 | 27.73 | 3.02 |
300333 | 兆日科技 | 6.05 | 2.76 | 6.30 | 6.49 | 3.02 |
603506 | 南都物业 | 3.45 | 0.87 | 11.63 | 11.98 | 3.01 |
300192 | 科德教育 | 8.67 | 12.10 | 13.50 | 13.91 | 3.01 |
000415 | 渤海租赁 | 4.76 | 1.28 | 2.14 | 2.20 | 3.00 |
300746 | 汉嘉设计 | 6.12 | 2.09 | 9.60 | 9.89 | 2.98 |
300897 | 山科智能 | 3.55 | 1.44 | 28.35 | 29.19 | 2.98 |
601366 | 利群股份 | 3.99 | 0.39 | 5.31 | 5.47 | 2.97 |
301027 | 华蓝集团 | 5.49 | 2.65 | 12.31 | 12.68 | 2.97 |
300399 | 天利科技 | 8.09 | 4.14 | 12.72 | 13.10 | 2.97 |
601929 | 吉视传媒 | 5.39 | 3.26 | 2.09 | 2.15 | 2.97 |
300283 | 温州宏丰 | 3.73 | 1.61 | 5.13 | 5.28 | 2.96 |
002037 | 保利联合 | 4.30 | 1.68 | 8.71 | 8.97 | 2.96 |
300264 | 佳创视讯 | 7.63 | 5.74 | 6.03 | 6.21 | 2.95 |
301045 | 天禄科技 | 4.98 | 0.88 | 18.83 | 19.38 | 2.94 |
600781 | *ST辅仁 | 3.70 | 3.84 | 0.82 | 0.84 | 2.94 |
600748 | 上实发展 | 3.77 | 0.54 | 3.48 | 3.58 | 2.93 |
000514 | 渝开发 | 2.43 | 0.83 | 3.69 | 3.80 | 2.93 |
600571 | 信雅达 | 6.21 | 3.15 | 9.13 | 9.40 | 2.91 |
002069 | ST獐子岛 | 4.66 | 1.07 | 3.71 | 3.82 | 2.91 |
603758 | 秦安股份 | 3.78 | 1.28 | 9.07 | 9.33 | 2.91 |
600501 | 航天晨光 | 3.12 | 2.00 | 15.08 | 15.52 | 2.90 |
002990 | 盛视科技 | 5.42 | 6.69 | 36.89 | 37.96 | 2.89 |
301316 | 慧博云通 | 4.65 | 7.93 | 23.84 | 24.53 | 2.89 |
002282 | 博深股份 | 3.18 | 1.29 | 7.26 | 7.47 | 2.89 |
002380 | 科远智慧 | 3.01 | 4.34 | 18.27 | 18.80 | 2.89 |
301380 | 挖金客 | 5.54 | 10.84 | 44.81 | 46.10 | 2.88 |
300439 | 美康生物 | 3.81 | 2.12 | 11.66 | 12.00 | 2.88 |
603167 | 渤海轮渡 | 4.40 | 1.66 | 7.15 | 7.36 | 2.88 |
002236 | 大华股份 | 8.81 | 5.26 | 22.81 | 23.47 | 2.88 |
300591 | 万里马 | 4.61 | 2.44 | 5.51 | 5.67 | 2.87 |
300959 | 线上线下 | 7.18 | 8.48 | 34.41 | 35.40 | 2.87 |
002397 | 梦洁股份 | 4.76 | 1.77 | 3.64 | 3.74 | 2.86 |
300466 | 赛摩智能 | 5.12 | 1.87 | 5.39 | 5.54 | 2.86 |
601599 | 浙文影业 | 3.97 | 7.41 | 3.57 | 3.67 | 2.86 |
002386 | 天原股份 | 3.91 | 1.05 | 6.72 | 6.91 | 2.86 |
000972 | 中基健康 | 4.96 | 1.41 | 3.50 | 3.60 | 2.86 |
603378 | 亚士创能 | 3.46 | 1.45 | 9.60 | 9.87 | 2.86 |
002517 | 恺英网络 | 10.03 | 6.70 | 16.22 | 16.68 | 2.85 |
600318 | 新力金融 | 4.55 | 2.04 | 6.26 | 6.44 | 2.84 |
上一篇:三星发布了两款新的限量版Galaxy Z Flip 4颜色
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召