(资料图片)
3月30日中国银行发布2022年度分配预案,拟10派2.32元(含税),预计派现金额合计为682.98亿元。派现额占净利润比例为30.03%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为7.38%。这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.32元(含税) | 682.98 | 7.38 |
2021.12.31 | 10派2.21元(含税) | 650.60 | 6.99 |
2020.12.31 | 10派1.97元(含税) | 579.94 | 5.78 |
2019.12.31 | 10派1.91元(含税) | 562.28 | 5.11 |
2018.12.31 | 10派1.84元(含税) | 541.67 | 4.64 |
2017.12.31 | 10派1.76元(含税) | 518.12 | 4.61 |
2016.12.31 | 10派1.68元(含税) | 494.57 | 4.94 |
2015.12.31 | 10派1.75元(含税) | 515.18 | 3.81 |
2014.12.31 | 10派1.9元(含税) | 559.34 | 5.58 |
2013.12.31 | 10派1.96元(含税) | 547.55 | 6.84 |
2012.12.31 | 10派1.75元(含税) | 488.51 | 6.06 |
2011.12.31 | 10派1.55元(含税) | 432.68 | 4.87 |
2010.12.31 | 10派1.46元(含税) | 407.56 | 3.85 |
2009.12.31 | 10派1.4元(含税) | 355.37 | 3.57 |
2008.12.31 | 10派1.3元(含税) | 329.99 | 2.82 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 253.84 | 1.75 |
2006.12.31 | 10派0.4元(含税) | 101.54 | 1.07 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入6180.09亿元,同比增长2.06%,实现净利润2274.39亿元,同比增长5.02%,基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为10.81%。
按申万行业统计,中国银行所属的银行行业共有19家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是建设银行,派现金额为972.54亿元,其次是农业银行、中国银行,派现金额为777.66亿元、682.98亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2468000.00 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
上一篇:视点!传媒板块涨3.91% 昆仑万维涨19.95%居首
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召